શહેરી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો માટે સરકાર સમયાંતરે અનેક પ્રકારની યોજનાઓ લાવતી રહે છે.
તો જો તમે પણ નવી યુપી નગર નિગમની યાદી જોવા માંગતા હોવ અને ઉત્તર પ્રદેશની તમામ નગરપાલિકાઓ અને નગર પંચાયતોના નામ શું છે તે જાણવા માગો છો?
તો તમારે આ લેખ અંત સુધી વાંચવો જ જોઈએ.
ઉત્તર પ્રદેશ નગર નિગમ/પાલિકા/પંચાયત યાદી
કલમ | ઉત્તર પ્રદેશ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન યાદી |
સંબંધિત યાદીઓ | > મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન યાદી > નગરપાલિકા યાદી > નગર પંચાયત યાદી |
ડાઉનલોડ લિંક | ઉપલબ્ધ છે |
વેબસાઈટ | UPYojana.net |
સ્ત્રોત | e-Nagarsewaup.gov.in |
યુપી નગર નિગમ યાદી – ઉત્તર પ્રદેશ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન યાદી
એસએલ | નગર નિગમ નામ | UBL ID |
1 | આગ્રા | 233 |
2 | અલીગઢ | 196 |
3 | અયોધ્યા | 512 |
4 | બરેલી | 137 |
5 | ફિરોઝાબાદ | 249 |
6 | ગાઝિયાબાદ | 53 |
7 | ગોરખપુર | 530 |
8 | ઝાંસી | 335 |
9 | કાનપુર | 307 |
10 | લખનૌ | 439 |
11 | મથુરા | 218 |
12 | મેરઠ | 32 |
13 | મુરાદાબાદ | 114 |
14 | પ્રયાગરાજ | 385 |
15 | સહારનપુર | 1 |
16 | શાહજહાંપુર | 168 |
17 | વારાણસી | 601 |
ઉત્તર પ્રદેશ નગર પાલિકા પરિષદ યાદી
એસએલ | નગર પાલિકા નામ | UBL ID |
1 | અછનેરા | 238 |
2 | અફઝલગઢ | 99 |
3 | અહરોરા | 621 |
4 | અકબરપુર (આંબેડકરનગર) | 506 |
5 | અલીગંજ | 26 |
6 | અમરોહા | 106 |
7 | અનૂપશહર | 73 |
8 | આઓનલા | 140 |
9 | અત્રૌલી | 198 |
10 | અત્રા | 360 |
11 | ઔરૈયા | 300 |
12 | આઝમગઢ | 562 |
13 | જરૂરિયાત છે | 237 |
14 | બાંસી | 521 |
15 | બછરાવન (અમરોહા) | 109 |
16 | બદાઉન | 181 |
17 | ખરાબ | 46 |
18 | બાગપત | 45 |
19 | બહેડી | 141 |
20 | બહજોઈ | 129 |
21 | બહરાઈચ | 475 |
22 | બલિયા | 581 |
23 | બલરામપુર | 480 |
24 | બેન્ડ(બેન્ડ) | 361 |
25 | બાંગરમાળ | 409 |
26 | બારાબંકી | 245 |
27 | બારુ સાગર | 337 |
28 | બસ્તી | 517 |
29 | ભદોહી | 612 |
30 | ભરથાણા | 295 |
31 | ભરવરી( | 649 |
32 | શ્રાવસ્તિ | 478 |
33 | બિજનૌર | 92 |
34 | તેઓ જાણે છે | 115 |
35 | બિલાસપુર(રામપુર) | 124 |
36 | બિલગ્રામ | 426 |
37 | બિલ્હાઓર | 309 |
38 | એ જાણે છે | 179 |
39 | બિંદકી | 372 |
40 | બિસલપુર | 157 |
41 | બિસૌલી | 177 |
42 | બિસ્વાન | 448 |
43 | બુલંદશહર | 68 |
44 | ચંદૌસી | 131 |
45 | ચાંદપુર | 89 |
46 | ચરખારી | 349 |
47 | ચિબ્રામૌ | 287 |
48 | ચિરગાંવ | 336 |
49 | ચિત્રકૂટધામકરવી | 637 |
50 | ચુનાર | 619 |
51 | કર્નલગંજ | 486 |
52 | દાદરી-જીબી નગર | 61 |
53 | દાતાગંજ | 184 |
54 | દેવરીયા | 552 |
55 | દેવબંદ | 2 |
56 | ધામપુર | 96 |
57 | ધનખરા | 108 |
58 | દિબાઈ | 74 |
59 | તૂટેલા | 263 |
60 | ઇટાવાહ | 294 |
61 | એતમાદપુર | 236 |
62 | ફરીદપુર (બરેલી) | 138 |
63 | ફરુખાબાદ | 281 |
64 | ફતેહપુર(ફતેહપુર) | 371 |
65 | ફતેહપુર સીકરી | 234 |
66 | ગજરૌલા | 111 |
67 | ગંગાઘાટ | 410 |
68 | ગંગોહ | 4 |
69 | ગંજદુંડવારા | 272 |
70 | ગર્હમુક્તેશ્વર | 85 |
71 | ગૌરબરહાજ | 551 |
72 | ગૌરીગંજ (અમેઠી) | 731 |
73 | ઘાટમપુર | 308 |
74 | ગાઝીપુર | 589 |
75 | Golagokaran Nath | 459 |
76 | ગોંડા | 484 |
77 | ગોપીગંજ | 613 |
78 | ગુલાવતી | 72 |
79 | ગુરસહાયગંજ | 288 |
80 | ગુરસરાય | 338 |
81 | હલદૌર | 91 |
82 | હમીરપુર | 353 |
83 | ખુલ્લા | 84 |
84 | હરદોઈ | 432 |
85 | હસનપુર | 107 |
86 | સમ | 546 |
87 | હાથરસ | 208 |
88 | જહાંગીરાબાદ | 47 |
89 | જલાલાબાદ(શાહજહાનપુર) | 167 |
90 | જલાલપોર | 508 |
91 | જલેસર | 264 |
92 | જલ્લાઉન | 732 |
93 | જસવંત નગર | 296 |
94 | જૌનપુર | 604 |
95 | જયાસ | 469 |
96 | ઝાંઝક | 733 |
97 | કાસગંજ | 271 |
98 | કેર્ન્સ | 23 |
99 | કકરાલા | 176 |
100 | નોકરો | 324 |
101 | ફરી | 22 |
102 | કન્નૌજ | 286 |
103 | કયામગંજ | 280 |
104 | ખેર | 197 |
105 | ખૈરાબાદ | 451 |
106 | ખલીલાબાદ(SKનગર) | 526 |
107 | ખતૌલી | 13 |
108 | ઠેકડા | 51 |
109 | ખોરા મકનપુર | 734 |
110 | ખુર્જા | 67 |
111 | કિરાતપુર | 93 |
112 | કોંચ | 323 |
113 | કોસિકલા | 217 |
114 | કુશીનગર | 548 |
115 | લહરપુર | 449 |
116 | લખીમપુર | 462 |
117 | લલિતપુર | 331 |
118 | આજે | 56 |
119 | યાદ રાખો | 752 |
120 | મહારાજગંજ(મહારાજગંજ) | 538 |
121 | મહેમુદાબાદ | 452 |
122 | મહોબા | 348 |
123 | મૈનપુરી | 252 |
124 | મલ્લવાન | 427 |
125 | હંમેશા | 573 |
126 | મૌદહા | 355 |
127 | મૌરાનીપુર | 340 |
128 | તને સમજાઈ ગયું | 34 |
129 | સ્વીટી | 123 |
130 | મિર્ઝાપુર | 620 |
131 | મિશ્રીખ નૈમિષ | 450 |
132 | મોદીનગર | 54 |
133 | મોહમ્મદાબાદ (ગાઝીપુર) | 591 |
134 | મોહમ્મદી | 461 |
135 | મુબારકપુર | 561 |
136 | મુંગરાબાદ શાહપુર | 605 |
137 | મુરાદનગર | 55 |
138 | મુઝફ્ફરનાગા | 12 |
139 | નગીના | 98 |
140 | નહતૌર | 95 |
141 | નજીબાબાદ | 94 |
142 | નકુડ | 3 |
143 | નાનપરા | 474 |
144 | નાઓતનવા | 539 |
145 | નવાબગંજ (બરેલી) | 139 |
146 | નવાબગંજ (ગોંડા) | 485 |
147 | નૂરપુર | 90 |
148 | હવામાન | 322 |
149 | એક ધમકી | 544 |
150 | પાલિયા કલા | 460 |
151 | પ્લેટ | 429 |
152 | પીલીભીત | 159 |
153 | પીલખુવા | 86 |
154 | પ્રતાપગઢ | 757 |
155 | પં. દીનદયાળ ઉપાધ્યાય નગર | 597 |
156 | પુખરાયા | 312 |
157 | પુરનપુર | 158 |
158 | અગ્નિ કુંડ | 169 |
159 | રાયબરેલી | 402 |
160 | રામનગર(વારાણસી) | 602 |
161 | રામપુર (રામપુર) | 125 |
162 | રસરા | 580 |
163 | રથ | 354 |
164 | રોબર્ટસગંજ (સોનબદ્રા) | 623 |
165 | ખડકો | 513 |
166 | સહસ્વાન | 180 |
167 | સંભલ | 130 |
168 | સમથર | 339 |
169 | સંડીલા | 431 |
170 | રેતી | 428 |
171 | સરધના | 33 |
172 | સરસાવા | 5 |
173 | શાહબાદ | 430 |
174 | શાહગંજ | 606 |
175 | શામલી | 24 |
176 | શમશાબાદ | 235 |
177 | શેરકોટ | 97 |
178 | શિકારપુર | 70 |
179 | ઘાસની | 71 |
180 | સિદ્ધાર્થ નગર | 520 |
181 | સિકંદરાબાદ | 75 |
182 | સિકંદરરૌ | 209 |
183 | સિકોહાબાદ | 248 |
184 | સિરસાગંજ | 246 |
185 | સીતાપુર | 453 |
186 | સોરોવ | 762 |
187 | સુલતાનપુર | 502 |
188 | કિલ્લાઓ | 122 |
189 | સ્યોહારા | 88 |
190 | ટાંડા (આંબેડકર નગર) | 507 |
191 | ચિહ્ન (મિશ્ર) | 121 |
192 | ઠાકુરદ્વારા | 116 |
193 | કોતરવું | 166 |
194 | આગળ વધો | 247 |
195 | ઉઝાની | 178 |
196 | ઉન્નાવ | 408 |
197 | ઈટ્રાઉલા | 481 |
198 | ઝમાનિયા | 590 |
ઉત્તર પ્રદેશ નગર પંચાયત યાદી
એસએલ | નગર પંચાયતનું નામ | UBL ID |
1 | અવગઢ | 267 |
2 | અચલદા | 305 |
3 | આદ્રી | 574 |
4 | આગવાનપુર | 736 |
5 | અગ્રવાલમંડી | 737 |
6 | અજુવા | 383 |
7 | અકબરપુર (કાનપુર દેહત) | 317 |
8 | અલ્હાગંજ | 170 |
9 | અલ્લાપુર | 194 |
10 | અમાપુર | 278 |
11 | અંબેહતા | 6 |
12 | અમેઠી | 473 |
13 | અમેઠી (લખનૌ) | 444 |
14 | અમીલા | 575 |
15 | અમીનગર સરાય | 52 |
16 | અમરુધા | 313 |
17 | આનંદનગર | 541 |
18 | આંબ્રા | 683 |
19 | અંતુ | 400 |
20 | અશરફપુર કિચૌચા | 509 |
21 | અત્રૌલિયા | 571 |
22 | પુરુષ | 303 |
23 | ઔરંગાબાદ | 78 |
24 | ઓરસ | 419 |
25 | અઝમત ગઢ | 566 |
26 | બાબરપુર અજીતમલ | 304 |
27 | બાબેરુ | 364 |
28 | બભનન | 518 |
29 | બાબરલા | 135 |
30 | બાબુગઢ | 87 |
31 | બછરાવન (રાયબરેલી) | 403 |
32 | બડાગાંવ | 342 |
33 | બાદલગંજ | 537 |
34 | બધની માર્કેટ | 523 |
35 | બધની મૃત્યુ પામી છે | 678 |
36 | બદલાપુર | 104 |
37 | બાગનગર urf Bakhira | 674 |
38 | બહાદુરગંજ | 594 |
39 | વાત | 40 |
40 | બહુવા | 347 |
41 | બખરીયા | 740 |
42 | બજના | 221 |
43 | બેકડ સામાન | 298 |
44 | બક્ષી કા તાલાબ | 447 |
45 | બલદેવ | 227 |
46 | કડક | 29 |
47 | બાંદા (શાહજહાનપુર) | 676 |
48 | બંકટી | 74 |
49 | બેંક | 493 |
50 | બંસદીહ | 587 |
51 | બાંસગાંવ | 532 |
52 | બંતારા | 658 |
53 | બારબાર | 468 |
54 | બરહાપુર | 103 |
55 | બરિયારપુર | 200 |
56 | બરખેરા | 161 |
57 | બરનાહાલ | 663 |
58 | બરસાના | 223 |
59 | ચાલી રહી છે | 8 |
60 | બેલ્હારા | 742 |
61 | બેલ્હાર કલા ઈવમ બેલ્હાર ખુર્દ | 675 |
62 | બેલથરા રોડ | 583 |
63 | બેનીગંજ | 436 |
64 | બેસવા | 743 |
65 | સાચવો | 258 |
66 | ભદ્રાસા | 515 |
67 | ભગવંત નગર | 414 |
68 | ભાણપુર કસવા | 635 |
69 | ભરતગંજ | 393 |
70 | ભરત નારી | 679 |
71 | સોદાબાજી | 275 |
72 | ભારવરી | 379 |
73 | ભટનીબજાર | 558 |
74 | ભટપરરાણી | 556 |
75 | ભવન બહાદુર નગર | 81 |
76 | ભોગગાવ | 259 |
77 | ભોજપુર ધર્મપુર | 119 |
78 | ભોકરહેડી | 18 |
79 | બિધુન | 306 |
80 | બિઘાપુર | 417 |
81 | બિકાપુર | 516 |
82 | બિલરીયાગંજ | 564 |
83 | બિલાસપુર | 64 |
84 | કાર ફ્રેમ | 279 |
85 | જો તમે જાણો છો | 162 |
86 | બિસંડાબુજુર્ગ | 367 |
87 | બિશરતગંજ | 146 |
88 | બિસ્કોહર | 680 |
89 | બિથૂર | 310 |
90 | બુધનપુર | 423 |
91 | બ્રીજમાનગંજ | 660 |
92 | બુઢાણા | 21 |
93 | બગર્શન | 82 |
94 | કેમ્પીરગંજ | 640 |
95 | ચકિયા | 598 |
96 | ચંદૌલી | 600 |
97 | ચન્દૌસ | 262 |
98 | ચાર્થવલ | 744 |
99 | તમને તે મળી ગયું છે | 225 |
100 | ચયાલ | 378 |
101 | છપ્રૌલી | 48 |
102 | છરા | 199 |
103 | છટા | 224 |
104 | છતારી | 80 |
105 | ચિતૌની | 652 |
106 | ચૂતમલપુર | 673 |
107 | ચિરૈયાકોટ | 664 |
108 | ચિતબદાગાંવ | 582 |
109 | કપ | 625 |
110 | ચક્રધુમરા | 624 |
111 | દહગવાન | 631 |
112 | Dala (Parvati Kshetra) Bazar | 684 |
113 | દાલમાઉ | 406 |
114 | દનકૌર | 62 |
115 | દારાનગર | 650 |
116 | દરિયાલ | 670 |
117 | દરિયાબાદ | 497 |
118 | દસના | 60 |
119 | દૌરાલા | 42 |
120 | દયાલબાગ | 244 |
121 | દેરાપુર | 320 |
122 | દેવરાણીયા | 144 |
123 | દેવા | 492 |
124 | ઢાંકીયા | 745 |
125 | ધૌરા ટાંડા | 151 |
126 | ધૌરહરા | 466 |
127 | ડીબીયા પુર | 301 |
128 | દિલદાર નગર | 596 |
129 | દોઘાટ | 49 |
130 | દોહરીઘાટ | 579 |
131 | દોસ્તપુર | 504 |
132 | દુદાહી | 653 |
133 | દુધી | 628 |
134 | ડુમરીયા ગંજ | 524 |
135 | પ્રતિ | 746 |
136 | એકદિલ | 297 |
137 | એલમ | 25 |
138 | એરિક | 645 |
139 | વગેરે | 641 |
140 | વિશે | 681 |
141 | શોખીન | 302 |
142 | ફૈઝગંજ | 195 |
143 | ફરાહ | 229 |
144 | ફરીદનગર | 59 |
145 | ફરીદપુર (બરેલી) | 142 |
146 | ફરિહા | 251 |
147 | ફતેહાબાદ | 240 |
148 | ફતેગંજ પશ્ચિમી | 148 |
149 | ફતેગંજ પુરવી | 154 |
150 | ફતેહપુર (બારાબંકી) | 499 |
151 | ફતેહપુર ચોરાસી | 413 |
152 | ફાઝીલ | 654 |
153 | ગાયઘાટ | 636 |
154 | ગંગાપુર | 603 |
155 | ગંજમુરાદાબાદ | 422 |
156 | ગરૌથા | 347 |
157 | ગઢી પુખ્તા | 28 |
158 | ગૌરા બાદશાહપુર | 642 |
159 | ગૌરીબજાર | 554 |
160 | કામ | 136 |
161 | ઘીરોર | 253 |
162 | ગોરાવળ | 626 |
163 | ઘોસી | 578 |
164 | ખોસીયાબજાર | 341 |
165 | ઘુઘલી | 543 |
166 | ગોહંદ | 358 |
167 | ગોકુલ | 226 |
168 | ગોલા બાજર | 536 |
169 | શિખરો | 437 |
170 | ગોસાઈગંજ (અયોધ્યા) | 514 |
171 | ગોસાઈગંજ (લખનૌ) | 443 |
172 | ગોવર્ધન | 231 |
173 | ગુલાડિયા ભીંડારા | 165 |
174 | ગુલરિયા | 192 |
175 | ગુન્નૌર | 133 |
176 | જ્ઞાનપુર(ભદોઈ) | 615 |
177 | હૈદરગઢ | 496 |
178 | હૈદરાબાદ | 411 |
179 | હાંડિયા | 392 |
180 | હરૈયા | 519 |
181 | હરદુઆગંજ | 207 |
182 | હરગાંવ | 454 |
183 | હરિહરપુર | 528 |
184 | આજે | 748 |
185 | હસયાન | 213 |
186 | હસ્તિનાપુર | 38 |
187 | હાથગામ | 377 |
188 | ઇગ્લાસ | 201 |
189 | લોડ | 479 |
190 | ખુશામત | 510 |
191 | ઇસ્લામનગર | 187 |
192 | ઈટાંજા | 440 |
193 | શિકાર કરે છે | 243 |
194 | જહાનાબાદ | 160 |
195 | જહાંગંજ | 490 |
196 | જહાંગીરપુર | 66 |
197 | જૈદપુર | 634 |
198 | જેથરા | 268 |
199 | જલાલાબાદ (બિજનૌર) | 102 |
200 | જલાલાબાદ(શામલી) | 26 |
201 | જલાલી | 204 |
202 | જાંગીપુર | 595 |
203 | જનસથ | 17 |
204 | જરવાલ | 477 |
205 | જસરાણા | 250 |
206 | જટ્ટરી | 220 |
207 | રત્ન | 65 |
208 | ઝાલુ | 100 |
209 | ઝીંઝણા | 30 |
210 | ઝુસી | 388 |
211 | જિયાનપુર | 567 |
212 | જોયા | 110 |
213 | જ્યોતિખુડિયા | 256 |
214 | બકરીઓ | 350 |
215 | કાચગાંવ | 643 |
216 | કાછલા | 182 |
217 | આ મને આપ | 438 |
218 | કચવા | 622 |
219 | કડોરા | 329 |
220 | કાદિપુર | 503 |
221 | કડ | 83 |
222 | કાકોરી | 441 |
223 | કાલીનગર | 163 |
224 | કમલગંજ | 282 |
225 | શિબિર | 284 |
226 | કાંઠ (મુરાદાબાદ) | 120 |
227 | કાંઠ (શાહજહાનપુર) | 173 |
228 | કપિલવસ્તુ | 682 |
229 | કપ્તાનગંજ | 547 |
230 | કરહાલ | 255 |
231 | ચાલ્ડિયન્સ | 381 |
232 | કાર્નિવલ | 35 |
233 | જે એક | 345 |
234 | કટઘરલાલ ગંજ | 568 |
235 | દરેક (ગોંડા) | 487 |
236 | દરેક મેદનીગંજ | 401 |
237 | કટરા (શાહજહાનપુર) | 17 |
238 | કૌડિયાગંજ | 203 |
239 | કેમરી | 128 |
240 | કેરાકટ | 609 |
241 | ખડ્ડા | 549 |
242 | ખાગા | 373 |
243 | ખૈરાગઢ | 242 |
244 | ખમરીયા | 616 |
245 | ખાનપુર | 76 |
246 | ખારેલા | 351 |
247 | ખરગુપુર | 489 |
248 | ખારખાઉંડા | 41 |
249 | ખેતસરાય | 610 |
250 | ખીરી | 463 |
251 | ઘીવાઈ | 750 |
252 | ખુદા ગંજ | 172 |
253 | ખુતાર | 175 |
254 | કૉલ કરો | 241 |
255 | કિશ્ની | 260 |
256 | કિશુનપુર | 376 |
257 | કિથૌર | 44 |
258 | કોડા જહાનાબાદ | 375 |
259 | કોહદૌર | 667 |
260 | કોઈરીપુર | 505 |
261 | કોપાગંજ | 576 |
262 | કુરાન | 391 |
263 | ઘણું | 328 |
264 | કુલપહાર | 352 |
265 | કુંડા | 397 |
266 | ગ્રાહક સેવા | 118 |
267 | કુંવર ગાંવ | 188 |
268 | ઊંઘમાં | 356 |
269 | કુરાવલી | 254 |
270 | કુરસાથ (હરદોઈ) | 434 |
271 | કુરસાથ (ઉન્નાવ) | 412 |
272 | ઝફરપુર ટ્રેપ | 665 |
273 | કુશમારા | 257 |
274 | લાર | 560 |
275 | લાખના | 299 |
276 | લાલગંજ (પ્રતાપગઢ) | 751 |
277 | લાલગંજ (રાયબરેલી) | 407 |
278 | લાલગોપાલ ગંજ | 387 |
279 | લંભુઆ | 685 |
280 | લવાડ | 37 |
281 | સૅલ્મોન | 686 |
282 | મચલીશહર | 608 |
283 | માધોગંજ | 433 |
284 | માધોગઢ | 326 |
285 | મધુવન | 753 |
286 | મડિયાન્હુ | 607 |
287 | મદ્રક | 270 |
288 | મગહર | 527 |
289 | મહારાજગંજ (આઝમગઢ) | 405 |
290 | મહારાજગંજ (રાયબરેલી) | 572 |
291 | મહારૌની | 333 |
292 | ખુલ્લા | 228 |
293 | મહોલી | 456 |
294 | મહોના | 442 |
295 | માહુલ | 614 |
296 | મિલાની | 467 |
297 | મઝૌલીરાજ | 559 |
298 | મકનપુર | 639 |
299 | મલિહાબાદ | 445 |
300 | મંડવર | 101 |
301 | માણિકપુર(ચિત્રકુટ) | 369 |
302 | માણિકપુર (પ્રતાપગઢ) | 398 |
303 | મણિયાર | 586 |
304 | મંઝાનપુર-કૌશાંબી | 382 |
305 | માનકપુર | 488 |
306 | ચિંતા | 127 |
307 | mataundh | 362 |
308 | હંમેશા આઈમા | 394 |
309 | મૌરવાન | 764 |
310 | મીરાપુર | 20 |
311 | મીરગંજ | 149 |
312 | મેહનગર | 565 |
313 | મહેંદવાલ | 529 |
314 | મેંદુ | 215 |
315 | મોહન | 415 |
316 | મોહમ્મદબાદ(ફર્રુખાબાદ) | 285 |
317 | મોહમ્મદાબાદ ગોહના | 577 |
318 | મોહનલાલગંજ | 659 |
319 | મોહનપુર | 247 |
320 | મોથ | 344 |
321 | મંદારા માર્કેટ | 533 |
322 | મુંડિયા | 185 |
323 | મુરસાન | 212 |
324 | મુસાફિરખાના | 472 |
325 | મુસાનગર | 646 |
326 | નદીગાંવ | 330 |
327 | નાગરા | 633 |
328 | નાગ્રામ | 446 |
329 | નાયબજાર | 617 |
330 | નાનૌતા | 7 |
331 | નંદગાંવ | 222 |
332 | નરૈની | 365 |
333 | નારૌલી | 132 |
334 | નરોરા | 79 |
335 | નરપતનગર દુંદાવાલા | 671 |
336 | નસીરાબાદ | 754 |
337 | સો નૌગાવા | 113 |
338 | નવાબગંજ (ફર્રુખાબાદ) | 638 |
339 | નવાબગંજ (ઉન્નાવ) | 421 |
340 | નિચલાઉલ | 542 |
341 | નિધૌલીકલા | 269 |
342 | નિઘાસન | 657 |
343 | જુઓ | 677 |
344 | નિવારી | 57 |
345 | નિઝામાબાદ | 563 |
346 | ન્યોરિયા હુસૈનપુર | 164 |
347 | તરસ | 418 |
348 | બાંધકામો | 627 |
349 | ઓરાન | 366 |
350 | ઓયલ ધકવા | 465 |
351 | ટૂંક સમયમાં | 483 |
352 | પહસુ | 77 |
353 | પાળતેપુર | 455 |
354 | પાકડિયા નૌગવાન | 666 |
355 | એક રસ્તો છે | 755 |
356 | પાલી (હરદોઈ) | 435 |
357 | પાલી(લલિતપુર) | 334 |
358 | પાણિયારા | 661 |
359 | પારસપુર | 756 |
360 | પરીક્ષિત ગઢ | 36 |
361 | પરસાદેપુર | 471 |
362 | પ્રથમ પક્ષ | 662 |
363 | પટિયાલી | 273 |
364 | પાટલા | 58 |
365 | પટ્ટી | 396 |
366 | પાયગપુર | 632 |
367 | પ્લવડા | 43 |
368 | ફૂલપુર (આઝમગઢ) | 570 |
369 | ફૂલપુર (પ્રયાગરાજ) | 389 |
370 | પીલખાના | 205 |
371 | વિભાજિત | 239 |
372 | પીપીગંજ | 534 |
373 | મરી | 535 |
374 | પીપરી | 692 |
375 | પિસાવા | 368 |
376 | પૂર્વ પશ્ચિમ શેરેરા | 651 |
377 | પ્રતાપગઢ શહેર | 399 |
378 | પૃથ્વીગંજ | 668 |
379 | પુરદીલનગર | 216 |
380 | પુરકાજી | 15 |
381 | પુરવા | 425 |
382 | રાબુપુરા | 63 |
383 | રાધાકુંડ | 232 |
384 | રાજા કા રામપુર | 266 |
385 | રાજાપુર | 370 |
386 | રાજપુર | 647 |
387 | રામકોલા | 545 |
388 | રામનગર (બારાબંકી) | 500 |
389 | રામપુરા | 325 |
390 | રામપુર(જૌનપુર) | 644 |
391 | રામપુરકરખાના | 555 |
392 | રામપુર મણિહરન | 11 |
393 | રાણીગંજ | 758 |
394 | રાણીપુર | 346 |
395 | રાણીયા | 648 |
396 | રસુલાબાદ (કાનપુર દેહાત) | 319 |
397 | રસુલાબાદ (ઉન્નાવ) | 416 |
398 | રાયા | 220 |
399 | રેણુકૂટ | 630 |
400 | રેવતી | 585 |
401 | રિચા | 156 |
402 | રિસિયા | 476 |
403 | રીથોરા | 152 |
404 | રૂદયન | 190 |
405 | રૂધૌલીબજાર | 321 |
406 | રૂદ્રપુર | 553 |
407 | પાઇપ | 316 |
408 | સદાત | 593 |
409 | સાદાબાદ | 210 |
410 | સફીપુર | 424 |
411 | સહનપુર | 105 |
412 | સહસપુર | 759 |
413 | સહતવાર | 584 |
414 | સહવર | 277 |
415 | સહજનવા | 531 |
416 | સહપાઉ | 214 |
417 | સૈયદપુર(બદાઉન) | 193 |
418 | સૈયદપુર(ગાઝીપુર) | 592 |
419 | સૈફની | 672 |
420 | સાંથલ | 150 |
421 | સૈયદ રાજા | 599 |
422 | તાણ | 265 |
423 | અમે દિલગીર છીએ | 186 |
424 | સલેમપુર | 557 |
425 | સલૂન | 470 |
426 | સમાધન | 293 |
427 | તમે અકીલ હશો | 380 |
428 | સરયમીર | 569 |
429 | રીલા | 359 |
430 | સાસની | 211 |
431 | સત્રિખ | 494 |
432 | સૌંખ | 230 |
433 | સૌરીખ | 290 |
434 | સેવરાહી | 550 |
435 | શાહજાનપુર | 760 |
436 | શાહબાદ | 126 |
437 | શાહી | 147 |
438 | શાહપુર | 14 |
439 | શમસાબાદ | 283 |
440 | શંકર ગઢ | 390 |
441 | શેરગઢ | 155 |
442 | શીશગઢ | 143 |
443 | શિવલી | 315 |
444 | શિવરાજપુર | 311 |
445 | શોહરતગઢ | 522 |
446 | સિધૌલી | 457 |
447 | સિધૌર | 498 |
448 | સિદ્ધપુરા | 276 |
449 | સિકંદરપુર(બાલી) | 588 |
450 | સિકંદરપુર (કનૌજ) | 292 |
451 | સિકન્દ્રા | 314 |
452 | સિંગાહી ભિંડૌરા | 464 |
453 | સિરથુ | 384 |
454 | સિરૌલી | 145 |
455 | સિરસા | 386 |
456 | સિરસી( | 134 |
457 | સિસૌલી | 16 |
458 | સીસવાબજાર | 540 |
459 | સિવલખાસ | 39 |
460 | સોનાઉલી | 761 |
461 | સુબેહા | 501 |
462 | તમે પેકિંગ કરી રહ્યાં છો | 655 |
463 | સુલતાનપુર ચિલકણા | 9 |
464 | સુમેરપુર | 357 |
465 | સુરિયાવાન | 618 |
466 | સુવંશ બજાર | 669 |
467 | સ્વામીબાદ | 763 |
468 | ભાષા પ્રાવીણ્ય | 332 |
469 | ભાષા ચાર્ટ | 289 |
470 | તમ્બુરકમ અમદાવાદ | 458 |
471 | તમકુહિરાજ | 656 |
472 | થાણા ભવન | 31 |
473 | થીરિયા નિઝામત ખાન | 153 |
474 | ટિકૈત નગર | 495 |
475 | સાચું | 50 |
476 | તિંડવારી | 363 |
477 | તિરવાગંજ | 291 |
478 | ટાઇટ્રોન | 10 |
479 | ટોડી ફતેહપુર | 343 |
480 | તુલસીપુર | 482 |
481 | ગરુડ | 420 |
482 | ઉઝારી | 112 |
483 | ઉંમર | 327 |
484 | કલાનની ઉંમર | 117 |
485 | ઉંચાહર | 404 |
486 | સારવાર | 27 |
487 | પ્રયત્ન | 183 |
488 | ઉસવાન | 189 |
489 | Uskabajar | 525 |
490 | વિજયગઢ | 206 |
491 | વાલીદપુર | 765 |
492 | વજીરગંજ | 191 |
493 | ઝાફરાબાદ | 611 |
નોંધ: ઉપરોક્ત તમામ યાદીઓ ઉત્તર પ્રદેશ સરકારની અધિકૃત વેબસાઇટ e-Nagarsewaup.gov.in પરથી લેવામાં આવી છે .
FAQ: યુપી નગર નિગમ યાદી સંબંધિત પ્રશ્ન અને જવાબ
ઉત્તર પ્રદેશમાં કેટલી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો છે?
હાલમાં, ઉત્તર પ્રદેશમાં 17 નગર નિગમો છે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં કેટલી નગર પાલિકા પરિષદો છે?
ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 198 નગર પાલિકા પરિષદો છે.
યુપીમાં કેટલી નગર પંચાયતો છે?
યુપીમાં કુલ 493 નગર પંચાયતો છે.
Table of Contents